JUGADORES LOS CAZADORES DE PROBLEMAS
| Jugador | PUNTOS |
|---|---|
ALEJANDRA ATILANO | 115 |
EDUARDO ABRAHAM ANTIMO | 212 |
KENIA MOLINA | 143 |
ALEJANDRA VALADEZ | 153 |
BRIZEIDA VAZQUEZ | 0 |
FELIPE DE JESÚS PÉREZ BLANCAS | 173 |
Resultados
413 - 454TORNEO GSI
JUNIO - JULIO 2026
LOS GRINCH VS CAZADORES DE PROBLEMAS |
546 - 454TORNEO GSI
JUNIO - JULIO 2026
LOS CHAPULINES VS CAZADORES DE PROBLEMAS |
- Ligas
- TORNEO GSI
- Temporadas
- JUNIO - JULIO 2026
JUGADORES LOS CAZADORES DE PROBLEMAS
| Jugador | PUNTOS |
|---|---|
ALEJANDRA ATILANO | 115 |
EDUARDO ABRAHAM ANTIMO | 212 |
KENIA MOLINA | 143 |
ALEJANDRA VALADEZ | 153 |
BRIZEIDA VAZQUEZ | 0 |
FELIPE DE JESÚS PÉREZ BLANCAS | 173 |









